Smart Home Automation Smartlife Tuya Alexa Acho Controlador led regulable inalámbrico 120w
Fabricante SMARTS UL / cUL FCC CE Aprobación ROSH WIFI 12vdc 24vdc 48vdc Cumple con el título 24 JA8 Controlador led de atenuación de 120w con 7 años de garantía. Puede combinarse bien con las tiras de led GUSAND de 4 m.
Especificación
Modelo | SMT-W-12120-YC-A | SMT-W-24120-YC-A | ||
Y = 1, 2, 3, 4, 5 para DIM (DW); CCT (TW); RGB; RGBW; RGB + CCT | ||||
Producción | DC Adj. Rango de voltaje | 12V | 24 V | |
Tolerancia de voltaje | ± 0,5 V | |||
Regulacion de voltaje | < 1% | |||
Corriente nominal | CH1 + CH2 = 5A | CH1 + CH2 = 2.5A | ||
Potencia nominal | 120W | |||
Regulación de carga | < 1% | |||
Aporte | Rango de voltaje | 100-277 VCA | ||
Rango de frecuencia | 47 - 63 Hz | |||
Factor de potencia (típico) a plena carga | PF≥0.98 / 230VAC (carga completa) | |||
THD (típico) a plena carga | <15% | |||
Eficiencia (típica) a plena carga | 91% a 230 VCA | 89% a 230 VCA | ||
Corriente CA (máx.) | 1.3A | 1,25 A | ||
Corriente de entrada (típ.) | 48.5A (Twidth 164us medido al 50% I pico, ARRANQUE EN FRÍO, 230VAC) | |||
Corriente de fuga | <0,5 mA | |||
Proteccion | Cortocircuito | Modo hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | ||
Sobre carga | ≤120%, modo hipo, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |||
Clase de protección | II | |||
Exceso de temperatura | ≤100 ℃ ± 10 ℃, voltaje de salida de apagado, se recupera automáticamente después de la caída de temperatura | |||
Medio ambiente | TEMPERATURA DE TRABAJO. | -40 ~ + 60 ℃ (ver la curva de reducción de potencia a continuación) | ||
Humedad de trabajo | 20 - 90% RH, sin condensación | |||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -40 - +80 ℃, 10 - 95% de humedad relativa | |||
TEMPERATURA coeficiente | ± 0,03% / ℃ (0 - 50 ℃) | |||
Vibración | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | |||
Seguridad & EMC | Estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 (UE) & UL8750 UL1310 (EE. UU.) | ||
Tensión soportada | I / P-O / P: 3.75KVAC (UE) & I / P-O / P: 1.5KVAC (EE. UU.) | |||
Resistencia al aislamiento | E / P-O / P: 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||
Emisión EMC | EN55015 EN61000-3-2 EN61000-3-3 (UE) & FCC Parte 15 B (EE. UU.) | |||
Inmunidad EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547 | |||
Otros | Peso neto | 1,2 KILOGRAMOS | ||
Dimensión | 200 * 70 * 43 mm (largo * ancho * alto) | |||
Embalaje | 340 * 275 * 170 mm / 10 piezas / CTN G.W.:11.3KG/CTN | |||
Notas | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 230 VCA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. 3. La fuente de alimentación se considera como un componente que será operado en combinación con el Equipo final. Ya que El rendimiento de EMC se verá afectado por la instalación completa, los fabricantes de equipos finales deben estar calificados Directiva EMC sobre la instalación completa nuevamente. |
Dimensión:
Tipo de luces LED compatibles
Aplicando SMARTS Controladores led WIFI regulables con la aplicación TUYA y con sus luces, crea varias escenas opcionales como favorito, estado de ánimo, vacaciones y vida y agrega un horario o temporizador para los diferentes planes que ha elegido en la aplicación para comenzar su estilo de vida automático.
Productos relacionados
Esta es una carcasa de aluminio IP67 regulable por Bluetooth de 5 canales.20 Unidad led 0wr con 7 años de garantía Modelo: SMT-B-12200-5C-A Voltaje de entrada: 100-277 V Corriente de salida: 16.67A Eficiencia a plena carga> 89% Tamaño: 279 * 78 * 25,1 mm (L * W * H) Peso: 1,2 kg | |