dali regulable controlador led de corriente constante 500ma 15 vatios
picardía SMT-030-0500CM escontrolador led de corriente constante 500ma que podría conducir su 15-30vdc 15 vatios dali regulable proyecto de iluminacion led.
Feture | |
· Salida corriente constante · Rango 100-265VAC · Integrado función pfc, PF> 0,9 · Eficiencia 86 % · Protecciones: cortas circuito / sobre actual / más temperatura · Refrigeración por convección de aire libre · Atenuación función: DALI regulable · Adecuado para aplicaciones de iluminación led de PWM salida · Cumplimiento a las normas de seguridad mundiales para la iluminación · Adecuado para seco / húmedo / mojado ubicaciones · 5 años de garantía |
especificación
modelo | SMT-050-0300CM | SMT-050-0350CM | SMT-030-0500CM | SMT-025-0700CM | SMT-020-0900CM | |
salida | voltaje dc | 30-50V | 35-50V | 15-30V | 10-25V | 10-20V |
precisión de voltaje | ± 0,3 V | |||||
Corriente nominal | 0 ~ 300MA | 0 ~ 350MA | 0 ~ 500MA | 0 ~ 700MA | 0 ~ 900MA | |
potencia nominal | 15,0 W | 17,5W | 15W | 17,5W | 18W | |
entrada | rango de voltaje | 100-265VAC | ||||
rango de frecuencia | 47 ~ 63HZ | |||||
factor de potencia ( Typ.) | PF ≧ 0,9 / 220V | |||||
carga completa Eficiencia (típ.) | > 86 % (110,220V) | > 86 % (110,220V) | > 85 % (110,220V) | > 85 % (110,220V) | > 85 % (110,220V) | |
ac Corriente (típica) | 0,96 A (110, 220 V) | 0,96 A (110, 220 V) | 1.042A (110,220V) | 1.031A (110,220V) | 1.031A (110,220V) | |
corriente de fuga | ﹤ 0.35mA / 220VAC | |||||
proteccion | cortocircuito | protección tipo: modo hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | ||||
sobre corriente | ≦ 1,4 * Iout | |||||
exceso de temperatura | 100 ℃ ± 10 ℃ cerrar o / p voltaje, recarga de energía en recuperar | |||||
medio ambiente | trabajando TEMP. | -40 ~ + 50 ℃ | ||||
humedad de trabajo | 20 ~ 95 % RH, sin condensación | |||||
temperatura de almacenamiento, humedad | -40 ~ + 80 ℃, 10 ~ 95 % RH | |||||
TEMP.coeficiente | ± 0.03 % / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||||
vibración | 10 ~ 500Hz, 5G 12 min. / 1 ciclo, período de 72min. cada a lo largo de los ejes X, Y, Z | |||||
Seguridad y EMC | estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 IP20 | ||||
Tensión soportada | I / P-O / P: 3.75KVAC I / P-FG: 1,88 KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||||
resistencia de aislamiento | I / P-O / P I / P-FG O / P-FG: 100MΩ / 500VDC / 25 ℃ / 70 % RH | |||||
EMC emisión | conformidad con EN55015, EN61000-3-2 (≧ 50 % load) | |||||
EMC inmunidad | cumplimiento de EN61000-4-2,3,4,5,6, 11, EN61547, A nivel de industria ligera (surge4KV) | |||||
Otros | peso | 0.15Kg | ||||
Talla | 140 * 45 * 28 mm (largo * ancho * alto) | |||||
embalaje | 324 * 298 * 188 (50 UDS) CTN 145 * 47 * 35 mm para caja interior | |||||
notas | 1. todos los parámetros no mencionados especialmente se miden a 220VAC entrada, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. Ondulación y el ruido se mide a 20MHz de ancho de banda utilizando un 12 ”trenzado par-alambre terminado con a 0,1 uf & 47uf paralelo condensador. 3. Tolerancia: incluye establecernos tolerancia, regulación de línea y regulación de carga . |
Nuestro Los controladores LED son ampliamente utilizados para
1.Interior luces de iluminación led
2.LED Neón, decoración urbana led
3.LED iluminación Publicidad, pantalla LED
4.Seguridad aparato de protección
5.Telecomunicaciones, redes
6.Vehículo Luces, paneles de control