Controlador LED regulable triac de corriente constante de 50 vatios y 60 vatios con certificación CE ROHS
los Controlador LED de corriente constante de 50 vatios son livianos y de bajo perfil, disponibles en la capacidad de seleccionar diferentes voltajes de salida.
Especificación
Modelo | SMT-M-060CTO | ||||||||||||||||||
Producción | Corriente nominal (A) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | ||
Código DIP | |||||||||||||||||||
Código DIP | |||||||||||||||||||
Tolerancia actual | ±5% | ||||||||||||||||||
Voltaje CC (V) | 3-65V | 3-60 | 3-55 | 3-50 | 3-46 | 3-43 | 3-40 | 3-38 | 3-35 | 3-33 | 3-32 | 3-30 | 3-39 | ||||||
Potencia nominal (W) | 39 | 45.5 | 52 | 58.5 | 60 | ||||||||||||||
Aporte | Calificado Voltaje de entrada | 200-240 VCA | |||||||||||||||||
Frecuencia nominal | 47-63HZ | ||||||||||||||||||
Factor de potencia | Carga completa ≥0.98@230VAC; | ||||||||||||||||||
Eficiencia (Tipo.) | Carga completa ≥83%@230VAC; | ||||||||||||||||||
Corriente CA (máx. .) | 0.45A | ||||||||||||||||||
Irrupción Actual (Tipo.) | 30.4A, 37us @ 50% Ipico a 230VAC | ||||||||||||||||||
Corriente de fuga | <0.50mA | ||||||||||||||||||
protec- ción | Cortocircuito | El modo de corriente constante, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||||||||||||||||
sobrecarga | El modo Hiccup, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | ||||||||||||||||||
Voltaje de salida sin carga | 75 V máx.. | ||||||||||||||||||
Exceso de temperatura | La temperatura ambiente. superior a 50±5 ℃, la corriente de salida se reducirá al 50 %; Temperatura ambiente. superior a 60±5 ℃, La salida estará apagada; se recupera automáticamente después de que cae la temperatura.. | ||||||||||||||||||
Clase de protección: | II | ||||||||||||||||||
Reinar- mento | TEMPERATURA DE TRABAJO. | -40-+60 ℃ | |||||||||||||||||
Humedad de trabajo | 20-90 %HR, sin condensación | ||||||||||||||||||
Almacenamiento TEMPERATURA. Humedad | -40-+80 ℃,10-95 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||
Coeficiente TEMP. | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||||||||||||||||
Vibración | 10-500Hz, 2G 10min./1 ciclo,período de 60min.cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | ||||||||||||||||||
La seguridad | Estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||||||||||||
Tensión soportada | E/P-O/P:3.75KVAC | ||||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento | E/P-O/P: 100 MΩ/500 V CC/25 ℃/70 % de HR | ||||||||||||||||||
Otros | Peso | 0.30Kg | |||||||||||||||||
Tamaño | 192.5x62x24 mm (largo x ancho x alto) | ||||||||||||||||||
embalaje | 290*215*140mm (20PCS/CAJA) | ||||||||||||||||||
notas | 1. Todos los parámetros que NO se mencionan especialmente se miden a una carga nominal de entrada de 230 VCA, y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. Tolerancia: incluye ajuste de tolerancia, regulación de línea y regulación de carga. |
Especificación mecánica
Ø Entrada con terminales DG126 3P: Cable vivo CA (L), Cable neutro CA (N)
Ø Salida LED SEC con terminales DG126 2P: salida positiva (LED+), salida negativa (LED-). conectada a lámparas LED.
Diámetro de cable sugerido: Entrada 0.75-2mm2 ; Salida: 0 . 5-2 mm2.
Diagrama de conexión y yo
Compatible con tipo de bombilla LED
Haciéndolos ideales para iluminar oficinas, áreas comerciales o de hostelería. proporciona energía y regula las necesidades variables de los LED proporcionando una cantidad constante de energía a medida que sus propiedades cambian con la temperatura.
Controladores LED de corriente constante rectificar corriente alterna de mayor voltaje a bajo voltaje .
Productos relacionados
los controlador led regulable dali 12vdc 30wi s utilizado para DALI potocal es s gran compatibilidad, atenuación sin parpadeo, también son Función de atenuación de interfaz DALI incorporada conforme al protocolo DALI IEC62386 Modo: SMT-012-030VM voltaje de entrada: 100-265 V CA Eficiencia > 88% Tamaño: 180 *60*34mm (Largo*Ancho*Alto) Peso: 0.55 kg/unidad |