CE ROHS enumeró 10w 350ma controlador de corriente constante led triac regulable
los controlador led de corriente constante ac dc tiene Múltiples formas, de corriente de salida y voltaje de salida seleccionable disponibles para su lámpara empotrada LED..
Especificación
Modelo | SMT-M-010CTO | ||||||||
Producción | Corriente nominal (mA) | 450mA | 400mA | 350mA | 300mA | 250mA | 200mA | 150mA | 100mA |
Tolerancia actual | ±25mA | ||||||||
Voltaje CC | 3-22V | 3-25V | 3-29V | 3-33V | 3-40V | 3-42V | 3-42V | 3-42V | |
Potencia nominal | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 8.4W | 6.3W | 4.2W | |
Aporte | Voltaje de entrada nominal | 200-240 VCA | |||||||
Frecuencia nominal | 47-63HZ | ||||||||
Factor de potencia | Carga completa ≥ 0.9@230VAC | ||||||||
Eficiencia (Tipo.) | Carga completa ≥ 75%@230VAC | ||||||||
Corriente CA (máx. .) | 0.1A | ||||||||
Corriente de irrupción (tipo .) | 11A, 2us @ 50%Ipeak a 230VAC | ||||||||
Corriente de fuga | <0.50mA | ||||||||
Proteccion | Cortocircuito | El modo de corriente constante, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||||||
Voltaje de salida sin carga | 52 V máx.. | ||||||||
Exceso de temperatura | La temperatura ambiente. superior a 50±5 ℃, la corriente de salida se reducirá al 50 %; Temperatura ambiente. superior a 60±5 ℃, La salida estará apagada; se recupera automáticamente después de que cae la temperatura.. | ||||||||
Clase de protección: | II | ||||||||
Reinar- mento | TEMPERATURA DE TRABAJO. | -40-+60 ℃ | |||||||
Humedad de trabajo | 20-90 %HR, sin condensación | ||||||||
Almacenamiento TEMP. Humedad | -40-+80 ℃,10-95 % de humedad relativa | ||||||||
Coeficiente TEMP. | ±0.03%/℃ (0-50℃) | ||||||||
Vibración | 10-500Hz, 2G 10min./1 ciclo,período de 60min.cada uno a lo largo de los ejes X,Y,Z | ||||||||
La seguridad | Estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 | |||||||
Tensión soportada | E/P-O/P:3.75KVAC | ||||||||
Resistencia de aislamiento | E/P-O/P: 100 MΩ/500 V CC/25 ℃/70 % de HR | ||||||||
Otros | Peso | 0.65Kg | |||||||
Tamaño | 135*30*20mm (largo x ancho x Alto) | ||||||||
embalaje | 350*300*135mm (100PCS/CTN ) para caja exterior G.W.:7.6 kg | ||||||||
notas | 1. Todos los parámetros que NO se mencionan especialmente se miden a una carga nominal de entrada de 230 VCA, y 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. Tolerancia: incluye ajuste de tolerancia, regulación de línea y regulación de carga. |
Especificación mecánica
Ø Entrada con terminales DG126 3P: Cable vivo CA (L), Cable neutro CA (N)
Ø Salida LED SEC con terminales DG126 2P: salida positiva (LED+), salida negativa (LED-). conectada a lámparas LED.
Diámetro de cable sugerido: Entrada 0.75-2mm2 ; Salida: 0 . 5-2 mm2.
Diagrama de conexión y yo
Sp
ecificación
Especificación mecánica
Compatible con tipo de downlight LED
Facilidad de instalación con un accesorio sin herramientas de una sola pieza , El controlador LED de tipo de corriente constante es compatible con varias luces empotradas LED .
Productos relacionados
los controlador led de tipo delgado es útil para el espejo LED en la aplicación del dormitorio , cuando se utiliza el controlador LED de tipo delgado en el proyecto , que hará que sus LED sean más estables . Modo: SMT-012-150VWSW voltaje de entrada: 100 ~ 277 V CA Eficiencia > 98% Tamaño: 368 x 32 x 23 mm (largo x ancho x alto). Peso: 0.40 kg/unidad |