Controlador led electrónico impermeable regulable CE dali 12v 100w ip67
SMT-012-100VMH es un
controlador
LED
de 100 W de la serie regulable dali de potencia inteligente , función PFC incorporada, puede lograr una atenuación suave sin parpadeo, pero también cortocircuito, sobrecarga, protección contra sobretemperatura, puede proteger la lámpara
Especificaciones
Modelo | SMT-012-100VMH | SMT-024-100VMH | |
Producción | Voltaje CC | 12V | 24V |
Tolerancia de voltaje | ±0.5V | ||
Regulacion de voltaje | ±0.5% | ||
Corriente nominal | 8.33A | 4.16A | |
Potencia nominal | 100W | ||
Regulación de carga | ±0.2% | ||
Aporte | Rango de voltaje | 100-265 VCA | |
Rango de frecuencia | 47 - 63Hz | ||
Factor de potencia (típ.) @ carga completa | PF≥0.99 / 120VAC PF≥0.98/ 230VAC (Carga completa) | ||
THD (típ.) @ carga completa | <15% | ||
Eficiencia (Typ.) @ carga completa | 87% | 86% | |
Corriente CA (máx.) | 1.16A | 1.17A | |
Corriente de irrupción (típ.) | 13,2 A/120 V CA 59 A/230 V CA | ||
Corriente de fuga | <0.5mA | ||
Proteccion | Cortocircuito | modo de corriente constante, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | |
sobrecarga | ≤120 % de limitación de corriente constante, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla | ||
Exceso de temperatura | 100 ℃ ± 10 ℃ Apague el voltaje de salida, se recupera automáticamente después de que baja la temperatura | ||
Clase de protección | Ⅰ | ||
Ambiente | TEMPERATURA de trabajo. | -40~+60 ℃ (ver la curva de reducción a continuación) | |
Humedad de trabajo | 20 - 95 % de HR, sin condensación | ||
Almacenamiento TEM.,Humedad | -40 - +80 ℃, 10 - 95 % de humedad relativa | ||
coeficiente TEMP | ±0.03%/℃(0 - 50℃) | ||
Vibración | 10~500Hz, 5G 10min./1 ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||
Seguridad y EMC | Estándares de seguridad | EN61347-1 EN61347-2-13 IP67 | |
Tensión soportada | I/PO/P: 3,75 KVAC I/P-FG: 1,88 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||
Resistencia de aislamiento | I/PO/PI/P-FG O/P-FG: 100 MΩ/500 V CC/25 ℃/70 % de HR | ||
Emisión CEM | EN55015 EN61000-3-2 ,EN61000-3-3 | ||
Inmunidad EMC | EN61000-4-2,3,4,5,6 ,11, EN61547 | ||
Otros | Peso | 1,1 kg | |
Dimensión | 210*70*43 mm (largo x ancho x alto) | ||
embalaje | 340*275*170mm/10 piezas/caja | ||
notas | 1. Todos los parámetros NO mencionados especialmente se miden a una entrada de 230 VCA, carga nominal y 25 ℃ de temperatura ambiente. | ||
2. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. | |||
3. La fuente de alimentación se considera como un componente que será operado en combinación con el Equipo final. Dado que el rendimiento de EMC se verá afectado por la instalación completa, los fabricantes de equipos finales deben volver a cumplir con la Directiva EMC en la instalación completa. |
■
Cableado de entrada y salidal Terminal de entrada con cable vivo (L) , cable neutro (N)
l Salida LED SEC (LED+), salida negativa (LED). Conectado a lámparas LED
■
cableado de atenuaciónl Los cables de atenuación se instalan para terminales de atenuación (sin polaridad) y se conectan al BUS DALI cuando se utiliza la función DALI .
El cable l (N) está conectado a CA (N) mientras que el cable (L) está conectado al atenuador del interruptor de atenuación Push (L) cuando se usa la función Push.
l Asegúrese de conectarlos correctamente; de lo contrario, su producto no funcionará correctamente y podría dañarse.
Nota: cualquier otra solicitud que podamos personalizar.
Diámetro de cable sugerido: primario: 0,5-2,5 mm 2 ; Secundario : 0,5-2,5 mm 2
Operación de atenuación
Nota: Para el diagrama de cableado de atenuación DALI 3, tenga en cuenta que solo se necesita una alimentación DALI en el bus DALI, por lo que no se necesita alimentación DALI adicional si el maestro o el atenuador ya incluyen la alimentación DALI.
Productos relacionados
El 277vac es un controlador LED triac regulable de 100 W con certificación UL con diseño de caja de conexiones y alimentación integrada, lo que lo convierte en una excelente opción para proyectos de iluminación comercial y residencial.
Modo: SMT-012-100VTH voltaje de entrada: 100-277VAC Certificación: UL, cUL, Clase P, Tipo HL Tamaño: 220 x 92,5 x 43 mm (largo x ancho x alto). Peso: 1,3 kg/unidad |